Roll Over Image To View Sections
| 2002 Game by Game Statistics |
| | PA | PC | PI | PCT | YDS | TD | LG |
| Auburn * | 32 | 23 | 2 | .719 | 302 | 1 | 37 |
| Colorado * | 30 | 22 | 0 | .733 | 244 | 1 | 32 |
| Kansas St. * | 46 | 18 | 0 | .391 | 186 | 1 | 24 |
| Oregon St. * | 41 | 23 | 1 | .561 | 231 | 2 | 22 |
| Washington St. * | 50 | 32 | 1 | .640 | 381 | 2 | 55 |
| Cal * | 39 | 25 | 2 | .641 | 289 | 2 | 32 |
| Washington * | 34 | 21 | 1 | .618 | 348 | 4 | 61 |
| Oregon * | 42 | 31 | 1 | .738 | 448 | 5 | 54 |
| Stanford * | 32 | 22 | 0 | .688 | 317 | 4 | 50 |
| Arizona St. * | 34 | 20 | 0 | .588 | 214 | 2 | 33 |
| UCLA * | 32 | 19 | 0 | .594 | 254 | 4 | NA |
| Notre Dame * | 46 | 32 | 2 | .696 | 425 | 4 | 44 |
| Total… | 458 | 288 | 10 | .629 | 3639 | 32 | 61 |
| 2001 Game by Game Statistics |
| | PA | PC | PI | PCT | YDS | TD | LG |
| San Jose St.* | 28 | 21 | 1 | .750 | 213 | 0 | 22 |
| Kansas State* | 36 | 16 | 0 | .444 | 197 | 0 | 32 |
| Oregon* | 40 | 25 | 3 | .625 | 411 | 2 | 93 |
| Stanford* | 42 | 22 | 2 | .524 | 240 | 0 | 63 |
| Washington* | 14 | 8 | 0 | .571 | 152 | 2 | 58 |
| Arizona State* | 26 | 18 | 0 | .692 | 295 | 3 | 56 |
| Notre Dame* | 30 | 19 | 2 | .633 | 230 | 2 | 54 |
| Arizona* | 49 | 24 | 2 | .490 | 248 | 2 | 33 |
| Oregon State* | 28 | 21 | 1 | .750 | 171 | 0 | 45 |
| California* | 35 | 18 | 0 | .514 | 230 | 1 | 52 |
| UCLA* | 23 | 14 | 1 | .609 | 180 | 1 | 66 |
| Utah (Vegas)* | 26 | 15 | 0 | .577 | 150 | 0 | 31 |
| 2001 (Jr.)… | 377 | 221 | 12 | .586 | 2717 | 13 | 93 |
| 2000 Game by Game Statistics |
| | PA | PC | PI | PCT | YDS | TD | LG |
| Penn State* | 20 | 10 | 1 | .500 | 87 | 0 | 24 |
| Colorado* | 30 | 25 | 1 | .833 | 275 | 1 | 26 |
| San Jose St.* | 38 | 22 | 0 | .579 | 338 | 2 | 61 |
| Oregon State* | 38 | 19 | 3 | .500 | 282 | 2 | 33 |
| Arizona* | 50 | 26 | 3 | .520 | 321 | 1 | 35 |
| Oregon* | 35 | 15 | 1 | .429 | 194 | 1 | 49 |
| Stanford* | 30 | 15 | 2 | .500 | 190 | 0 | 34 |
| California* | 39 | 19 | 2 | .487 | 202 | 1 | 34 |
| Arizona State* | 37 | 22 | 2 | .595 | 279 | 2 | 24 |
| Wash. State* | 26 | 12 | 1 | .462 | 145 | 0 | 33 |
| UCLA* | 37 | 26 | 0 | .703 | 350 | 4 | 57 |
| Notre Dame* | 35 | 17 | 2 | .486 | 251 | 2 | 59 |
| 2000 (So.)… | 415 | 228 | 18 | .549 | 2914 | 16 | 61 |
| 1999 Game by Game Statistics |
| | PA | PC | PI | PCT | YDS | TD | LG |
| Hawaii* | 16 | 14 | 0 | .875 | 167 | 1 | 32 |
| San Diego St.* | 24 | 16 | 2 | .667 | 188 | 2 | 31 |
| Oregon* | 13 | 9 | 1 | .692 | 135 | 0 | 32 |
| 1999 (So.)… | 53 | 39 | 3 | .736 | 490 | 3 | 32 |
| 1998 Game by Game Statistics |
| | PA | PC | PI | PCT | YDS | TD | LG |
| Purdue | 6 | 3 | 0 | .500 | 79 | 0 | 42 |
| San Diego St. | 8 | 5 | 1 | .625 | 50 | 1 | 17 |
| Oregon State | 7 | 1 | 0 | .143 | 6 | 0 | 6 |
| Florida State | 10 | 2 | 0 | .200 | 18 | 0 | 15 |
| Arizona State | 7 | 4 | 0 | .571 | 69 | 1 | 26 |
| California | 2 | 1 | 0 | .500 | 9 | 0 | 9 |
| Wash. State | 16 | 8 | 0 | .500 | 143 | 1 | 66 |
| Oregon | 19 | 10 | 0 | .526 | 179 | 0 | 47 |
| Washington* | 31 | 18 | 0 | .581 | 279 | 1 | 57 |
| Stanford* | 26 | 19 | 1 | .731 | 203 | 1 | 27 |
| UCLA* | 43 | 28 | 2 | .651 | 252 | 1 | 23 |
| Notre Dame* | 32 | 14 | 2 | .438 | 188 | 0 | 44 |
| TCU (Sun)* | 28 | 17 | 0 | .607 | 280 | 1 | 50 |
| 1998 (Fr.)... | 235 | 130 | 6 | .553 | 1755 | 7 | 66 |
*Starter
| Career Statistics |
| | PA | PC | PI | PCT | YDS | TD | LG |
| 1998 (Fr.).. | 235 | 130 | 6 | .553 | 1755 | 7 | 66 |
| 1999 (So.).. | 53 | 39 | 3 | .736 | 490 | 3 | 32 |
| 2000 (So.).. | 415 | 228 | 18 | .549 | 2914 | 16 | 61 |
| 2001 (Jr.).. | 377 | 221 | 12 | .586 | 2717 | 13 | 93 |
| 2002 (Sr.).. | 458 | 288 | 10 | .629 | 3639 | 32 | 61 |
| CAREER.. | 1548 | 906 | 49 | .620 | 11515 | 71 | 93 |
|
|